ล็อกอินสมัครใหม่

2548 2549 2550
ยอดรายได้ 6,472 7,730 8,988
กำไรสุทธิ 981 1,089 1,174
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,209 3,931 4,660
สินทรัพย์รวม 23,000 28,042 31,455
2548 2549 2550
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 12.84 15.72 18.64
กำไรสุทธิต่อหุ้น 3.92 4.36 4.69
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์รวม 4.68% 4.27% 3.95%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 34.19% 30.52% 27.32%
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ 34.93% 35.11% 42.61%

หมายเหตุ : รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ของทุกปี กำไรต่อหุ้น คำนวณโดยการปรับมูลค่าหุ้นเป็น 1 บาท จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 250 ล้านหุ้น